可調角度金剛石滾光刀-內徑和外徑 | ||||
技術資料 | ||||
可調角度金剛石滾光刀-外徑 | ||||
加工位置 | 軸和外輪廓 | |||
標準刀柄 | 方柄16/20/25毫米,LH左手型或RH右手型 | |||
旋轉范圍 | 240 ° | |||
角度間距 | 48×5 ° | |||
可調角度金剛石滾光刀-內徑 | ||||
加工位置 | 孔和內輪廓 | |||
標準刀柄 | 直柄20/22/25/32/40毫米 | |||
旋轉范圍 | 210 ° | |||
角度間距 | 42×5 ° | |||
可選工具設備 | ||
-VDI或HSK刀柄等 | ||
-特殊幾何形狀金剛石 | ||
-安裝輔件 |
使用參數(請注意,此信息僅供參考) | ||
切削速度 | 50-150m/min | |
進給速度 | 0.05-0.2mm/rev | |
工件余量 | 0.01-0.02mm | |
滾壓量 | 0.05-0.5mm(單邊) | |
潤滑 | 乳化液或油;經過過濾的潤滑劑(< 40 μm)可提高表面質量和刀具壽命。 | |
工件預處理 | 表面粗糙度達到Rz 15 μm以下 | |
工件硬度 | HRC65 | |
提示信息 | ||
在開始試刀的時候,可降低切削速度進行測試,進給速度可以保持不變。在不利于滾壓的條件下進行加工,如高強度材料,或潤滑不足的情況下,應降低切削速度。 |